Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2024. (II. 29.) határozata
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának elfogadásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő négy évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el (Ft-ban):
S.Sz. | Megnevezés | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év |
1. | Helyi adók | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
|
|
|
3. | Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
|
|
|
4. | Tárgyieszköz, immat.javak, vagyoni értékű jogok, vagyonhasznosításból származó bevételek |
|
|
|
|
|
5. | Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
|
|
|
6. | Vállalat értékesítés, privatizáció |
|
|
|
|
|
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
|
|
|
8. | Saját bevételek összesen | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 | 5 170 000 000 |
9. | Saját bevételek 50%-a | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 |
10. | Előzőévekben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
|
|
|
14. | Adott váltó |
|
|
|
|
|
15. | Pénzügyi lízing |
|
|
|
|
|
16. | Halasztott fizetés |
|
|
|
|
|
17. | Kezességvállalási kötelezettség |
|
|
|
|
|
18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 425 350 000 | 397 750 000 | 370 150 000 | 344 850 000 | 317 250 000 |
19. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 425 350 000 | 397 750 000 | 370 150 000 | 344 850 000 | 317 250 000
|
20. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
|
|
|
22. | Adott váltó |
|
|
|
|
|
23. | Pénzügyi lízing |
|
|
|
|
|
24. | Halasztott fizetés |
|
|
|
|
|
25. | Kezességvállalási kötelezettség |
|
|
|
|
|
26. | Fizetési kötelezettség összesen | 425 350 000 | 397 750 000 | 370 150 000 | 344 850 000 | 317 250 000 |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 2 159 650 000 | 2 187 250 000 | 2 214 850 000 | 2 240 150 000 | 2 267 750 000 |
Felelős: Tarjáni István, polgármester
Határidő: azonnal
Csatolmány | Méret |
---|---|
Letöltés (256.94 KB) | 256.94 KB |