Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2024. (II. 29.) határozata
Biatorbágyi Önkormányzati ingatlanok földhaszonbérbe adásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza:
Úgy dönt, hogy támogatja a következő táblázatban szereplő Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adását 2024. május 15. - 2029. május 14. napja között a legmagasabb bérleti díjat ajánló részére.
Település | Hrsz. | Műv.ág | Kiinduló ellenérték összeg (Ft/év) |
Biatorbágy | 4506 | szántó | 35.428 |
Biatorbágy | 4508 | szántó | 19.324 |
Biatorbágy | 4509 | szántó | 26.765 |
Biatorbágy | 4511 | szántó, fásított terület | 15.826 |
Biatorbágy | 4515 | kert, fásított terület | 13.833 |
Biatorbágy | 4516 | szántó, fásított terület | 15.474 |
Biatorbágy | 4519 | kert, fásított terület | 8.496 |
Biatorbágy | 4521 | fásított terület | 7.750 |
Biatorbágy | 4281 | szántó | 15.604 |
Biatorbágy | 4093/1 | szántó | 10.267 |
Biatorbágy | 3871/13 | kert | 6.441 |
Biatorbágy | 3871/14 | kert | 6.318 |
Biatorbágy | 020/49 | szántó | 5.782 |
Biatorbágy | 028/117 | szántó | 5.096 |
Biatorbágy | 028/79 | fásított terület | 8.712 |
Biatorbágy | 028/113 | szántó | 4.035 |
Biatorbágy | 028/73 | szőlő | 6.657 |
Biatorbágy | 028/67 | szántó | 4.103 |
Biatorbágy | 9571/5 | szántó | 151.406 |
Biatorbágy | 4522 | erdő | 9.280 |
Biatorbágy | 6077/1 | erdő | 25.482 |
Biatorbágy | 6286 | erdő | 58.954 |
Biatorbágy | 0135 | legelő, szántó, kivett saját- használatú út, erdő | 1.189.379 |
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2024. május 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Városgondnokság
Csatolmány | Méret |
---|---|
Letöltés (369.25 KB) | 369.25 KB |